
NPD-Landesverband Hessen | |||||||||||||||||||||||||||
| Info | |||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorsitzender, Pressesprecher | |||||||||||||||||||||||||||
| Jörg Krebs | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Stellv. Landesvorsitzender, Geschäftsführer | |||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Lachmann | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Stellv. Landesvorsitzender, Organisationsleiter | |||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Knebel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Beisitzer, jugendpolitischer Sprecher | |||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Jagsch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Beisitzer, umweltpolitischer Sprecher | |||||||||||||||||||||||||||
| Martin Weiß | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Beisitzer | |||||||||||||||||||||||||||
| Mario Matthes | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||










