
NPD-Landesverband Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorsitzender, Pressesprecher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörg Krebs | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellv. Landesvorsitzender, Geschäftsführer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Lachmann | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellv. Landesvorsitzender, Organisationsleiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Matthes | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellv. Landesvorsitzender, Schatzmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaus Dietrich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beisitzer, Schriftführer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Knebel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beisitzer, jugendpolitischer Sprecher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Jagsch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beisitzer, umweltpolitischer Sprecher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Weiß | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beisitzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Marschner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||








